
金融界网站12月2日讯 券商板块出现大幅拉升,截止发稿板块涨幅达到4.19%,宏源证券领涨,中信证券大涨4%,国元证券涨4.20%,国金证券涨3.84%,东北证券、涨3.68%,海通证券涨3.29%,长江证券涨幅最低,为0.49%。
券商板块个股表现一览表
股票名称 | 代码 | 成交价 | 涨跌幅% |
宏源证券 | 000562 | 14.60 | 6.18 |
中国中期 | 000996 | 14.96 | 5.50 |
国元证券 | 000728 | 11.74 | 4.82 |
中信证券 | 600030 | 20.81 | 4.36 |
东北证券 | 000686 | 13.61 | 4.29 |
海通证券 | 600837 | 8.56 | 4.26 |
太平洋 | 601099 | 15.43 | 3.91 |
国金证券 | 600109 | 23.65 | 3.10 |
*ST长运 | 600369 | 7.35 | 2.65 |
S前锋 | 600733 | 9.96 | 2.36 |
长江证券 | 000783 | 10.30 | 0.00 |
用户评论