赢富数据揭秘:QFII重仓的49只牛股(9月4日)
作者: 金融界网站
CNETNews.com.cn
2008-09-08 21:05:52
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | QFII持股数量 | QFII持仓市值(万元) | QFII持股占盘比(%) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1711612 | 2456.16 | 0.035 |
| 2 | 600029 | 南方航空 | 1597730 | 583.17 | 0.107 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 805773 | 812.22 | 0.037 |
| 4 | 600004 | 白云机场 | 713235 | 826.64 | 0.144 |
| 5 | 600027 | 华电国际 | 675985 | 252.14 | 0.047 |
| 6 | 600409 | 三友化工 | 633601 | 353.55 | 0.116 |
| 7 | 600022 | 济南钢铁 | 614870 | 438.4 | 0.11 |
| 8 | 600020 | 中原高速 | 528712 | 166.02 | 0.055 |
| 9 | 600978 | 宜华木业 | 441506 | 176.16 | 0.078 |
| 10 | 600987 | 航民股份 | 441243 | 161.05 | 0.21 |
| 11 | 600035 | 楚天高速 | 345300 | 145.37 | 0.089 |
| 12 | 600992 | 贵绳股份 | 302647 | 152.53 | 0.262 |
| 13 | 600030 | 中信证券 | 300600 | 576.25 | 0.005 |
| 14 | 601600 | 中国铝业 | 288255 | 280.18 | 0.007 |
| 15 | 600966 | 博汇纸业 | 276487 | 198.52 | 0.08 |
| 16 | 600991 | 长丰汽车 | 267114 | 138.1 | 0.134 |
| 17 | 600981 | 江苏开元 | 263039 | 119.95 | 0.09 |
| 18 | 600031 | 三一重工 | 257688 | 386.02 | 0.017 |
| 19 | 600591 | 上海航空 | 255842 | 111.8 | 0.033 |
| 20 | 600584 | 长电科技 | 253106 | 102.51 | 0.042 |
| 21 | 600963 | 岳阳纸业 | 251291 | 211.59 | 0.05 |
| 22 | 600483 | 福建南纺 | 246907 | 79.26 | 0.155 |
| 23 | 600021 | 上海电力 | 244134 | 93.5 | 0.038 |
| 24 | 600482 | 风帆股份 | 241154 | 171.22 | 0.092 |
| 25 | 600961 | 株冶集团 | 237165 | 150.36 | 0.098 |
| 26 | 600516 | 方大炭素 | 222630 | 218.85 | 0.115 |
| 27 | 600997 | 开滦股份 | 215898 | 356.23 | 0.088 |
| 28 | 600012 | 皖通高速 | 209895 | 95.71 | 0.033 |
| 29 | 600581 | 八一钢铁 | 208967 | 146.49 | 0.058 |
| 30 | 600273 | 华芳纺织 | 208778 | 70.15 | 0.15 |
| 31 | 600348 | 国阳新能 | 208316 | 223.52 | 0.052 |
| 32 | 600497 | 驰宏锌锗 | 207260 | 243.74 | 0.047 |
| 33 | 600408 | 安泰集团 | 205940 | 112.44 | 0.039 |
| 34 | 600467 | 好当家 | 199901 | 159.52 | 0.053 |
| 35 | 600249 | 两面针 | 198603 | 118.17 | 0.052 |
| 36 | 600965 | 福成五丰 | 182530 | 95.83 | 0.092 |
| 37 | 600979 | 广安爱众 | 181776 | 76.16 | 0.104 |
| 38 | 600325 | 华发股份 | 176818 | 207.76 | 0.029 |
| 39 | 600481 | 双良股份 | 175050 | 100.13 | 0.043 |
| 40 | 600039 | 四川路桥 | 174441 | 103.97 | 0.083 |
| 41 | 600357 | 承德钒钛 | 173879 | 95.63 | 0.03 |
| 42 | 600546 | 中油化建 | 171650 | 98.7 | 0.095 |
| 43 | 600983 | 合肥三洋 | 169497 | 117.8 | 0.138 |
| 44 | 600975 | 新五丰 | 164596 | 111.93 | 0.155 |
| 45 | 600429 | 三元股份 | 162274 | 62.96 | 0.047 |
| 46 | 600425 | 青松建化 | 161205 | 98.82 | 0.07 |
| 47 | 600397 | 安源股份 | 157848 | 81.92 | 0.119 |
| 48 | 600352 | 浙江龙盛 | 157654 | 157.65 | 0.024 |
| 49 | 600143 | 金发科技 | 148836 | 205.39 | 0.045 |
注:以上数据出自金融界TopView赢富王

ZDNet 和 CNET 科技资讯网是CNET Networks公司注册服务商标。CNET 科技资讯网 标识是 CNET Networks公司注册服务商标。
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证编号:京ICP证010391号 Copyright (c) 2007 CNET Networks 版权所有。|
CNET简介 & 与我们联络
用户评论