关键词: 高考招生 高考录取 上海高考录取
(一志愿)
-----------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 300 299 289 279 269 259 249 239 229
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 290 280 270 260 250 240 230 221
-----------------------------------------------------------------
801 安徽大学 20 4 4 2 2 0 2 1 1 4
803 衡水学院 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
804 三江学院 11 0 0 0 0 1 3 2 2 3
805 常德职院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
806 中国民航 60 17 9 3 8 8 3 4 6 2
807 大庆石油 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0
809 徽中医专 20 0 1 1 2 2 5 5 2 2
810 江南影视 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
811 大连译职 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
813 安徽工大 7 0 0 1 1 1 2 1 1 0
814 大庆师范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
816 青岛飞洋 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1
817 福建生物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
818 江苏海事 8 1 0 1 0 0 1 3 0 2
819 哈金融专 11 1 0 0 1 2 3 2 1 1
820 安徽警职 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
821 海南政法 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1
822 马鞍师专 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
823 河北交职 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 天津公安 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1
825 湖北城建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
826 石医高专 39 0 0 0 1 6 9 9 7 7
827 天津轻职 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
828 南昌工程 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
829 九江学院 31 0 0 1 0 5 10 4 7 4
830 健雄职院 62 0 1 0 0 4 7 10 27 13
831 长沙民政 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
832 湖南工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833 黄石理工 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
834 嘉兴南职 7 0 0 0 0 0 1 1 2 3
835 广州民航 11 1 0 0 2 2 0 4 1 1
837 连云职院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
838 江西护职 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
839 江西环职 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 开封大学 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
843 长沙航空 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
844 常州轻职 20 0 0 1 1 1 5 6 4 2
845 青岛求实 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
846 南京特教 40 3 2 5 6 8 7 4 3 2
848 浙江警职 37 1 0 7 3 8 1 9 3 5
849 黄淮学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 随州职院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 中国青年 9 2 3 1 2 0 0 0 1 0
853 湖南交工 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
854 北京科职 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
855 哈医大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
856 东华理工 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0
857 南昌航大 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
858 江西理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
859 景德高专 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 秦岛外职 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0
861 秦岛职院 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
862 山东畜牧 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
864 山西兴华 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
865 石邮职院 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1
869 江西旅游 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 江西司法 16 0 0 0 1 2 2 4 4 3
871 长沙环境 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
873 西安汽车 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1
875 桂林旅专 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
876 应天职院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877 湖南大众 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
879 川工职院 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
881 江苏农职 11 0 0 0 0 0 2 1 4 4
882 南京工程 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1
885 滁州学院 11 0 0 0 1 1 3 2 4 0
887 天津生物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
888 西安航技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
891 天医高专 8 0 0 1 2 3 1 0 1 0
892 云农职院 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
893 镇江高专 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
894 民用航空 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
897 重庆城管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
898 淄博科职 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
899 江西交职 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
901 武汉警官 12 0 0 2 0 0 3 3 1 3
903 湖北汽车 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
904 安徽农大 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
905 江西科师 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
906 成都信息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
907 江西财职 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
908 荆楚理工 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1
909 淮北职院 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
911 南京视觉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
912 黑建职院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
916 北京吉利 9 0 0 0 0 1 2 1 4 1
917 北大方正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
918 长江大学 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
919 常州信息 76 0 2 1 2 4 7 21 29 10
929 蓝天学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
942 新余高专 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
946 建东职院 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
950 苏州经贸 64 0 2 0 3 6 9 23 12 9
956 江西财大 21 3 1 4 9 0 2 1 0 1
958 武汉铁职 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
969 南京铁职 41 0 3 2 4 7 8 8 3 6
971 安徽医专 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0
977 金陵科技 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
981 西安翻译 4 0 2 0 0 0 0 1 0 1
983 西安思源 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
985 中北大学 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
988 苏工业职 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
989 江苏信职 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
-----------------------------------------------------------------
注:最低线上人数含外地院校加分投档生源;
表中所公布的分数均不含填报外地院校的投档加分分值。